我們將始終堅(jiān)持這一宗旨為顧客為行業(yè)人士提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
規(guī)格 | ?1.5×12 | ?1.5×15 | ?2.2×12 | ?2.2×14 | ?2.4×18 | ?3×20 |
筒體直徑(mm) | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 3 |
筒體長(zhǎng)度(mm) | 12 | 15 | 12 | 14 | 18 | 20 |
筒體斜度(%) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
電機(jī)功率(kw) | 18.5 | 22 | 22 | 22 | 30 | 50 |
最高進(jìn)氣溫度(℃) | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
筒體轉(zhuǎn)速(r/min) | 5 | 5 | 4.76 | 4.76 | 4 | 3 |
生產(chǎn)能力(t/h) | 2.7-17 | 2.7-17 | 5.7-31 | 5.7-31 | 8-51 | |
重量(t) | 17 | 18.9 | 31.7 | 33.5 | 43 | 76 |
版權(quán)所有 ? 焦作市鑫騰翔礦山設(shè)備有限公司 備案號(hào):豫ICP備14004763號(hào)-1