我們將始終堅(jiān)持這一宗旨為顧客為行業(yè)人士提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
規(guī)格 | 生產(chǎn)能力(t/h) | 筒體轉(zhuǎn)速(t/min) | 傳動形式 | 電動機(jī) | 減速機(jī) | 重量(t) | 備注 | ||
型號 | 功率(kw) | 型號 | 速比 | ||||||
?2.2×6.5 | 18 | 21.4 | 邊緣 | JR148-8 | 0310 | ZD70 | 5 | 44 | |
?2.4×7 | 22-24 | 20.4 | 邊緣 | JRQ1510-8 | 475 | ZD70 | 5 | 67 | |
?2.4×8 | 26-28 | 20.14 | 邊緣 | JR1512-8 | 570 | ZD80 | 6.3 | 90 | |
?2.6×13 | 11-15 | 19.7 | 邊緣 | YR1000-8/1180 | 1000 | JDX800 | 6.3 | 137 | 高細(xì)礦渣磨 |
?2.8×6.5 | 35 | 18.65 | 邊緣 | JR1512-8 | 630 | ZD80 | 6.3 | 90 | |
?2.8×10 | 45-48 | 18.65 | 中心 | YR800-8/1180 | 800 | MFY80 | 37.5 | 160 | |
?3×6.5 | 37 | 18.58 | 邊緣 | YR800-8/1180 | 800 | JD800 | 5.6 | 115 | |
?3×9 | 40-50 | 18.58 | 邊緣 | YR1000-8/1180 | 1000 | JD800B | 5.6 | 132 | |
?3×12 | 72-75 | 17.85 | 邊緣 | YR1400-8/1430 | 1400 | MBY900 | 5 | 196 | 濕式 |
?3×12 | 65-75 | 18 | 中心 | YR630-8 | 1400 | JS110-B-F1 | 42.22 | 202 | 濕式 |
?3.2×12 | 72-75 | 17.86 | 邊緣 | YR1400-8/1430 | 1400 | JDX900 | 6.3 | 167 | 濕式 |
?3.4×7.5 | 70 | 16.9 | 邊緣 | YR1000-10 | 1000 | ZDA-100 | 6.3 | 167 | 不含主傳動 |
?35×10 | 90 | 16.8 | 中心 | YR1250-8/1430 | 1250 | JS110-A | 44.1 | 154 | 烘干中卸(不含主傳動) |
?4.6×(7.5+3.5) | 180 | 15 | 中心 | YR2500-6/1430 | 2500 | 272 | 烘干中卸(不含主傳動) |
版權(quán)所有 ? 焦作市鑫騰翔礦山設(shè)備有限公司 備案號:豫ICP備14004763號-1