我們將始終堅(jiān)持這一宗旨為顧客為行業(yè)人士提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
型號(hào) | TPC20.22A | TPC20.22 | TPC18.17 | TPC16.16 | TPC14.12 | |
轉(zhuǎn)子工作直徑(mm) | 2010 | 2010 | 1850 | 1650 | 1420 | |
轉(zhuǎn)子有效寬度(mm) | 2237 | 2237 | 1735 | 1630 | 1194 | |
進(jìn)料口尺寸(mm) | 2500×2380 | 2100×2380 | 1750×1840 | 1500×1785 | 1290×1320 | |
最大進(jìn)料粒度(mm) | 1100×1100×1500 | 1000×1100×1500 | 900×900×1200 | 800×800×1200 | 600×600×900 | |
出料粒度(mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
生產(chǎn)能力(t/h) | 500-600 | 500-600 | 250-400 | 150-220 | 70-120 | |
裝機(jī)功率(kw) | 轉(zhuǎn)子 | 800-1000 | 800 | 400-560 | 280-400 | 112-190 |
給料輥 | 45 | |||||
機(jī)重(t) | 123 | 89 | 70 | 43.4 | 24 |
版權(quán)所有 ? 焦作市鑫騰翔礦山設(shè)備有限公司 備案號(hào):豫ICP備14004763號(hào)-1